Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Desa Ambarawa
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) RT.006/RW.003 |
Lokasi | : | RT 006 / RW 003 - SETIA INDAH |
Anggaran | : | Rp. 62,990,000 |
Volume | : | P=130m, L=1,5m, T=0,1m |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2022 |
Pelaksana | : | TPK Desa Ambarawa |
Manfaat | : | Lancarnya Transportasi Pertanian Warga |
Keterangan | : | APBDes Dana Desa |
local_offer Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) RT.006/RW.003