rss_feed

Desa Ambarawa

Jl. Raya Ambarawa
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos 78385

call 085345348484 mail_outline ambarawakuburaya@gmail.com

  • MUHAMMAD BAKRI

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • SOPIJAYANTI, S.M

    Sekretaris

    Tidak di Kantor
  • MIRWAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • AL IBKAR

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • HENDRA WIRANDA

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • MU'ALIMIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • NOVI

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • DIAN SAFITRI NINGSIH

    Kaur Umum

    Tidak di Kantor
  • IWANSYAH

    Kadus Setia Kawan

    Tidak di Kantor
  • SALIHIN

    Kadus Setia Jaya

    Tidak di Kantor
  • RIDUANSYAH

    Kadus Setia Indah

    Tidak di Kantor
  • ITA LESTARI

    Staf Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • POPI MARKURI

    Staf Pelayanan

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa AMBARAWA Kecamatan BATU AMPAR Kabupaten KUBU RAYA Provinsi KALIMANTAN BARAT
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Ambarawa

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Ambarawa

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 6 0,51% 3 0,25% 3 0,25%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 13 1,10% 5 0,42% 8 0,68%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 19 1,61% 7 0,59% 12 1,02%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,51% 1 0,08% 5 0,42%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 380 32,29% 189 16,06% 191 16,23%
JUMLAH 426 36,19% 205 17,42% 221 18,78%
BELUM MENGISI 751 63,81% 389 33,05% 362 30,76%
TOTAL 1177 100,00% 594 50,47% 583 49,53%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran