rss_feed

Desa Ambarawa

Jl. Raya Ambarawa
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos 78385

call 085345348484 mail_outline ambarawakuburaya@gmail.com

  • MUHAMMAD BAKRI

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • SOPIJAYANTI, S.M

    Sekretaris

    Tidak di Kantor
  • MIRWAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • AL IBKAR

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • HENDRA WIRANDA

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • MU'ALIMIN

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • NOVI

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • DIAN SAFITRI NINGSIH

    Kaur Umum

    Tidak di Kantor
  • IWANSYAH

    Kadus Setia Kawan

    Tidak di Kantor
  • SALIHIN

    Kadus Setia Jaya

    Tidak di Kantor
  • RIDUANSYAH

    Kadus Setia Indah

    Tidak di Kantor
  • ITA LESTARI

    Staf Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • POPI MARKURI

    Staf Pelayanan

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Desa AMBARAWA Kecamatan BATU AMPAR Kabupaten KUBU RAYA Provinsi KALIMANTAN BARAT
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Ambarawa

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Ambarawa

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 4 0,34% 1 0,08% 3 0,25%
2 1 s/d 1 Tahun 14 1,19% 4 0,34% 10 0,85%
3 2 s/d 2 Tahun 10 0,85% 4 0,34% 6 0,51%
4 3 s/d 3 Tahun 19 1,61% 10 0,85% 9 0,76%
5 4 s/d 4 Tahun 15 1,27% 7 0,59% 8 0,68%
6 5 s/d 5 Tahun 21 1,78% 12 1,02% 9 0,76%
7 6 s/d 6 Tahun 22 1,87% 13 1,10% 9 0,76%
8 7 s/d 7 Tahun 18 1,53% 10 0,85% 8 0,68%
9 8 s/d 8 Tahun 18 1,53% 10 0,85% 8 0,68%
10 9 s/d 9 Tahun 15 1,27% 10 0,85% 5 0,42%
11 10 s/d 10 Tahun 23 1,95% 11 0,93% 12 1,02%
12 11 s/d 11 Tahun 18 1,53% 12 1,02% 6 0,51%
13 12 s/d 12 Tahun 19 1,61% 7 0,59% 12 1,02%
14 13 s/d 13 Tahun 18 1,53% 8 0,68% 10 0,85%
15 14 s/d 14 Tahun 24 2,04% 13 1,10% 11 0,93%
16 15 s/d 15 Tahun 28 2,38% 12 1,02% 16 1,36%
17 16 s/d 16 Tahun 26 2,21% 14 1,19% 12 1,02%
18 17 s/d 17 Tahun 21 1,78% 10 0,85% 11 0,93%
19 18 s/d 18 Tahun 17 1,44% 8 0,68% 9 0,76%
20 19 s/d 19 Tahun 27 2,29% 15 1,27% 12 1,02%
21 20 s/d 20 Tahun 29 2,46% 13 1,10% 16 1,36%
22 21 s/d 21 Tahun 23 1,95% 9 0,76% 14 1,19%
23 22 s/d 22 Tahun 15 1,27% 9 0,76% 6 0,51%
24 23 s/d 23 Tahun 23 1,95% 12 1,02% 11 0,93%
25 24 s/d 24 Tahun 29 2,46% 16 1,36% 13 1,10%
26 25 s/d 25 Tahun 28 2,38% 12 1,02% 16 1,36%
27 26 s/d 26 Tahun 22 1,87% 12 1,02% 10 0,85%
28 27 s/d 27 Tahun 22 1,87% 14 1,19% 8 0,68%
29 28 s/d 28 Tahun 22 1,87% 12 1,02% 10 0,85%
30 29 s/d 29 Tahun 20 1,70% 8 0,68% 12 1,02%
31 30 s/d 30 Tahun 15 1,27% 7 0,59% 8 0,68%
32 31 s/d 31 Tahun 11 0,93% 7 0,59% 4 0,34%
33 32 s/d 32 Tahun 13 1,10% 9 0,76% 4 0,34%
34 33 s/d 33 Tahun 12 1,02% 7 0,59% 5 0,42%
35 34 s/d 34 Tahun 16 1,36% 9 0,76% 7 0,59%
36 35 s/d 35 Tahun 20 1,70% 10 0,85% 10 0,85%
37 36 s/d 36 Tahun 13 1,10% 6 0,51% 7 0,59%
38 37 s/d 37 Tahun 17 1,44% 8 0,68% 9 0,76%
39 38 s/d 38 Tahun 15 1,27% 8 0,68% 7 0,59%
40 39 s/d 39 Tahun 22 1,87% 15 1,27% 7 0,59%
41 40 s/d 40 Tahun 13 1,10% 5 0,42% 8 0,68%
42 41 s/d 41 Tahun 17 1,44% 9 0,76% 8 0,68%
43 42 s/d 42 Tahun 18 1,53% 9 0,76% 9 0,76%
44 43 s/d 43 Tahun 18 1,53% 6 0,51% 12 1,02%
45 44 s/d 44 Tahun 18 1,53% 11 0,93% 7 0,59%
46 45 s/d 45 Tahun 12 1,02% 3 0,25% 9 0,76%
47 46 s/d 46 Tahun 15 1,27% 6 0,51% 9 0,76%
48 47 s/d 47 Tahun 18 1,53% 7 0,59% 11 0,93%
49 48 s/d 48 Tahun 11 0,93% 6 0,51% 5 0,42%
50 49 s/d 49 Tahun 21 1,78% 13 1,10% 8 0,68%
51 50 s/d 50 Tahun 15 1,27% 6 0,51% 9 0,76%
52 51 s/d 51 Tahun 16 1,36% 8 0,68% 8 0,68%
53 52 s/d 52 Tahun 17 1,44% 9 0,76% 8 0,68%
54 53 s/d 53 Tahun 22 1,87% 9 0,76% 13 1,10%
55 54 s/d 54 Tahun 14 1,19% 9 0,76% 5 0,42%
56 55 s/d 55 Tahun 14 1,19% 7 0,59% 7 0,59%
57 56 s/d 56 Tahun 11 0,93% 7 0,59% 4 0,34%
58 57 s/d 57 Tahun 6 0,51% 4 0,34% 2 0,17%
59 58 s/d 58 Tahun 7 0,59% 5 0,42% 2 0,17%
60 59 s/d 59 Tahun 9 0,76% 2 0,17% 7 0,59%
61 60 s/d 60 Tahun 8 0,68% 4 0,34% 4 0,34%
62 61 s/d 61 Tahun 4 0,34% 1 0,08% 3 0,25%
63 62 s/d 62 Tahun 13 1,10% 5 0,42% 8 0,68%
64 63 s/d 63 Tahun 13 1,10% 5 0,42% 8 0,68%
65 64 s/d 64 Tahun 10 0,85% 6 0,51% 4 0,34%
66 65 s/d 65 Tahun 9 0,76% 6 0,51% 3 0,25%
67 66 s/d 66 Tahun 5 0,42% 2 0,17% 3 0,25%
68 67 s/d 67 Tahun 9 0,76% 5 0,42% 4 0,34%
69 68 s/d 68 Tahun 6 0,51% 3 0,25% 3 0,25%
70 69 s/d 69 Tahun 4 0,34% 3 0,25% 1 0,08%
71 70 s/d 70 Tahun 3 0,25% 2 0,17% 1 0,08%
72 71 s/d 71 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 72 s/d 72 Tahun 4 0,34% 3 0,25% 1 0,08%
74 73 s/d 73 Tahun 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
75 74 s/d 74 Tahun 4 0,34% 2 0,17% 2 0,17%
76 75 s/d 75 Tahun 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
77 76 s/d 200 Tahun 27 2,29% 11 0,93% 16 1,36%
78 12 s/d 90 Tahun 977 83,01% 489 41,55% 488 41,46%
79 0 s/d 15 Tahun 286 24,30% 144 12,23% 142 12,06%
80 15 s/d 56 Tahun 776 65,93% 392 33,31% 384 32,63%
81 56 s/d 100 Tahun 153 13,00% 76 6,46% 77 6,54%
82 1 s/d 4 Tahun 58 4,93% 25 2,12% 33 2,80%
83 6 s/d 11 Tahun 114 9,69% 66 5,61% 48 4,08%
84 0 s/d 1 Tahun 18 1,53% 5 0,42% 13 1,10%
85 15 s/d 49 Tahun 667 56,67% 337 28,63% 330 28,04%
86 49 s/d 100 Tahun 272 23,11% 137 11,64% 135 11,47%
87 75 s/d 120 Tahun 28 2,38% 12 1,02% 16 1,36%
JUMLAH 4526 384,54% 2277 193,46% 2249 191,08%
BELUM MENGISI -3349 -284,54% -1683 -142,99% -1666 -141,55%
TOTAL 1177 100,00% 594 50,47% 583 49,53%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran